aboutsummaryrefslogtreecommitdiffstats
path: root/nc_files/plasmac/metric_air_scribe.ngc
blob: 6f76df346771ad996168c0bb9860ad73117b124b (plain)
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
101
;metric air-scribe

G21 (units: metric)
G40 (cutter compensation: off)
G90 (distance mode: absolute)
M52 P1 (adaptive feed: on)
G64 P0.254 Q0.025 (tracking tolerances: 0.254)
F#<_hal[plasmac.cut-feed-rate]>

M6 T1 (air scribe tool)
G43 (apply offsets)
F#<_hal[plasmac.cut-feed-rate]>

G0 X27.733 Y20.000
M3 $1  S1 (start air-scribe)
G1 X27.733 Y30.000
G1 X31.733 Y30.000
G1 X33.067 Y28.333
G1 X33.067 Y26.667
G1 X31.733 Y25.000
G1 X27.733 Y25.000
M5 $1 (stop air-scribe)

G0 X34.933 Y30.000
M3 $1  S1 (start air-scribe)
G1 X34.933 Y21.667
G1 X36.267 Y20.000
M5 $1 (stop air-scribe)

G0 X42.133 Y21.667
M3 $1  S1 (start air-scribe)
G1 X40.800 Y20.000
G1 X39.467 Y20.000
G1 X38.133 Y21.667
G1 X38.133 Y25.000
G1 X39.467 Y26.667
G1 X40.800 Y26.667
G1 X42.133 Y25.000
G1 X42.133 Y21.667
G1 X43.467 Y20.000
M5 $1 (stop air-scribe)

G0 X45.333 Y20.000
M3 $1  S1 (start air-scribe)
G1 X49.333 Y20.000
G1 X50.667 Y21.667
G1 X49.333 Y23.333
G1 X46.667 Y23.333
G1 X45.333 Y25.000
G1 X46.667 Y26.667
G1 X50.667 Y26.667
M5 $1 (stop air-scribe)

G0 X52.533 Y20.000
M3 $1  S1 (start air-scribe)
G1 X52.533 Y26.667
M5 $1 (stop air-scribe)

G0 X52.533 Y25.000
M3 $1  S1 (start air-scribe)
G1 X53.867 Y26.667
G1 X55.200 Y24.000
G1 X56.533 Y26.667
G1 X57.867 Y25.000
G1 X57.867 Y20.000
M5 $1 (stop air-scribe)

G0 X63.733 Y21.667
M3 $1  S1 (start air-scribe)
G1 X62.400 Y20.000
G1 X61.067 Y20.000
G1 X59.733 Y21.667
G1 X59.733 Y25.000
G1 X61.067 Y26.667
G1 X62.400 Y26.667
G1 X63.733 Y25.000
G1 X63.733 Y21.667
G1 X65.067 Y20.000
M5 $1 (stop air-scribe)

G0 X72.267 Y21.667
M3 $1  S1 (start air-scribe)
G1 X70.933 Y20.000
G1 X68.267 Y20.000
G1 X66.933 Y21.667
G1 X66.933 Y28.333
G1 X68.267 Y30.000
G1 X70.933 Y30.000
G1 X72.267 Y28.333
M5 $1 (stop air-scribe)

M6 T0 (torch tool)
G43 (apply offsets)
F#<_hal[plasmac.cut-feed-rate]>

G0 X0 Y0

G40 (cutter compensation: off)
G90 (distance mode: absolute)
M5 $-1 (plasmac stop)
M2 (end program)
bues.ch cgit interface